Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte für diesen Markt zu sehen.
Land
Verfügbare Sprachen
OKKraftwerke | Installierte Leistung per 31.12.20201 MW | Produktion 20202 GWh |
---|---|---|
Wasserkraft (total) | 2 910 | 4 702 |
Schweiz | 2 910 | 4 702 |
Kleinwasserkraft, Wind, Photovoltaik (total) | 326 | 521 |
Schweiz | 17 | 53 |
Bulgarien | 72 | 140 |
Frankreich | 13 | 35 |
Italien | 224 | 293 |
Kernenergie (total) | 676 | 5 333 |
Schweiz | 676 | 5 333 |
Konventionell-thermisch (total) | 1 317 | 3 134 |
Italien | 491 | 2 049 |
Spanien | 423 | 330 |
Ungarn | 403 | 755 |
Total | 5 229 | 13 690 |
1 Basierend auf dem Alpiq netto zustehenden Anteil an der Gesamtproduktion der Kraftwerke
2 Alpiq netto zustehender Anteil an der Gesamtproduktion der Kraftwerke (nach Abzug der Pumpenergie), ohne Langfristverträge