Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte für diesen Markt zu sehen.
Land
Verfügbare Sprachen
OKKraftwerke | Installierte Leistung per 31.12.20211 MW | Produktion 20212 GWh |
---|---|---|
Wasserkraft (total) | 2 910 | 4 152 |
Schweiz | 2 910 | 4 152 |
Kleinwasserkraft, Wind, Photovoltaik (total) | 329 | 526 |
Schweiz | 19 | 54 |
Bulgarien | 73 | 128 |
Frankreich | 13 | 36 |
Italien | 224 | 308 |
Kernenergie (total) | 676 | 4 120 |
Schweiz | 676 | 4 120 |
Konventionell-thermisch (total) | 1 308 | 3 238 |
Italien | 491 | 2 234 |
Spanien | 414 | 0 |
Ungarn | 403 | 1 004 |
Total | 5 223 | 12 036 |
1 Basierend auf dem Alpiq netto zustehenden Anteil an der Gesamtproduktion der Kraftwerke
2 Alpiq netto zustehender Anteil an der Gesamtproduktion der Kraftwerke (nach Abzug der Pumpenergie), ohne Langfristverträge