Choose a country to see content and products for this location.
Country or territory
Available languages
OK2019-12-06T12:32:55.000/CET – Central European Time
| Old: | |
| Event ID: | 568187 |
| Date from: | 05.12.2019 08:00 |
| Date to: | 07.12.2019 00:00 |
| Power (MW): | -407 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 568232 |
| Date from: | 05.12.2019 08:00 |
| Date to (current assumption): | 09.12.2019 00:00 |
| Power (MW): | -407 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-12-06T10:13:54.000/CET – Central European Time
| Old: | |
| Event ID: | 568227 |
| Date from: | 06.12.2019 08:00 |
| Date to: | 06.12.2019 11:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 568228 |
| Date from: | 06.12.2019 08:00 |
| Date to (current assumption): | 06.12.2019 10:10 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement
2019-12-06T09:51:13.000/CET – Central European Time
| Old: | |
| Event ID: | 568224 |
| Date from: | 06.12.2019 08:00 |
| Date to: | 06.12.2019 10:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 568227 |
| Date from: | 06.12.2019 08:00 |
| Date to (current assumption): | 06.12.2019 11:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement
2019-12-06T08:05:45.000/CET – Central European Time
| New: | |
| Event ID: | 568224 |
| Date from: | 06.12.2019 08:00 |
| Date to (current assumption): | 06.12.2019 10:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement
2019-12-06T06:42:51.000/CET – Central European Time
| Old: | |
| Event ID: | 568221 |
| Date from: | 06.12.2019 06:00 |
| Date to: | 06.12.2019 08:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 568222 |
| Date from: | 06.12.2019 06:00 |
| Date to (current assumption): | 06.12.2019 07:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement
2019-12-06T06:22:32.000/CET – Central European Time
| New: | |
| Event ID: | 568221 |
| Date from: | 06.12.2019 06:00 |
| Date to (current assumption): | 06.12.2019 08:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement
2019-12-05T21:09:47.000/CET – Central European Time
| Old: | |
| Event ID: | 568218 |
| Date from: | 05.12.2019 20:00 |
| Date to: | 05.12.2019 22:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 568219 |
| Date from: | 05.12.2019 20:00 |
| Date to (current assumption): | 05.12.2019 21:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement g2
2019-12-05T20:12:21.000/CET – Central European Time
| New: | |
| Event ID: | 568218 |
| Date from: | 05.12.2019 20:00 |
| Date to (current assumption): | 05.12.2019 22:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement g2
2019-12-05T10:22:44.000/CET – Central European Time
| New: | |
| Event ID: | 568187 |
| Date from: | 05.12.2019 08:00 |
| Date to (current assumption): | 07.12.2019 00:00 |
| Power (MW): | -407 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-12-05T09:57:46.000/CET – Central European Time
| Old: | |
| Event ID: | 568179 |
| Date from: | 05.12.2019 09:00 |
| Date to: | 05.12.2019 11:00 |
| Power (MW): | -484 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 568181 |
| Date from: | 05.12.2019 09:00 |
| Date to (current assumption): | 05.12.2019 10:00 |
| Power (MW): | -484 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement
2019-12-05T09:44:43.000/CET – Central European Time
| Old: | |
| Event ID: | 568177 |
| Date from: | 05.12.2019 09:00 |
| Date to: | 05.12.2019 12:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 568179 |
| Date from: | 05.12.2019 09:00 |
| Date to (current assumption): | 05.12.2019 11:00 |
| Power (MW): | -484 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement
2019-12-03T10:45:42.000/CET – Central European Time
| Old: | |
| Event ID: | 566402 |
| Date from: | 03.12.2019 08:00 |
| Date to: | 03.12.2019 11:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 567361 |
| Date from: | 03.12.2019 08:00 |
| Date to (current assumption): | 03.12.2019 10:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement
2019-12-03T08:22:28.000/CET – Central European Time
| New: | |
| Event ID: | 566402 |
| Date from: | 03.12.2019 08:00 |
| Date to (current assumption): | 03.12.2019 11:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement
2019-11-30T08:20:01.000/CET – Central European Time
| Old: | |
| Event ID: | 562769 |
| Date from: | 30.11.2019 00:00 |
| Date to: | 30.11.2019 09:00 |
| Power (MW): | -407 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 562770 |
| Date from: | 30.11.2019 00:00 |
| Date to (current assumption): | 02.12.2019 00:00 |
| Power (MW): | -407 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Unexpected outage
2019-11-30T00:34:07.000/CET – Central European Time
| Old: | |
| Event ID: | 562767 |
| Date from: | 29.11.2019 23:00 |
| Date to: | 30.11.2019 03:00 |
| Power (MW): | -407 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 562768 |
| Date from: | 30.11.2019 00:00 |
| Date to (current assumption): | 30.11.2019 03:00 |
| Power (MW): | -407 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Unexpected outage
2019-11-29T16:03:34.000/CET – Central European Time
| Old: | |
| Event ID: | 562321 |
| Date from: | 11.11.2019 00:00 |
| Date to: | 02.12.2019 00:00 |
| Power (MW): | -407 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 562761 |
| Date from: | 11.11.2019 00:00 |
| Date to (current assumption): | 30.11.2019 00:00 |
| Power (MW): | -407 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: S.Severo is unavailable, but many tests will occur.
2019-11-22T23:41:29.000/CET – Central European Time
| Old: | |
| Event ID: | 560997 |
| Date from: | 11.11.2019 00:00 |
| Date to: | 24.11.2019 00:00 |
| Power (MW): | -407 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 562321 |
| Date from: | 11.11.2019 00:00 |
| Date to (current assumption): | 02.12.2019 00:00 |
| Power (MW): | -407 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: S.Severo is unavailable, but many tests will occur.
2019-11-19T16:12:44.000/CET – Central European Time
| Old: | |
| Event ID: | 560995 |
| Date from: | 11.11.2019 00:00 |
| Date to: | 24.11.2019 00:00 |
| Power (MW): | -407 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 560997 |
| Date from: | 11.11.2019 00:00 |
| Date to (current assumption): | 24.11.2019 00:00 |
| Power (MW): | -407 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: S.Severo is unavailable, but many tests will occur.
2019-11-15T22:38:10.000/CET – Central European Time
| New: | |
| Event ID: | 560815 |
| Date from: | 16.11.2019 00:00 |
| Date to (current assumption): | 18.11.2019 00:00 |
| Power (MW): | -414 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-11-13T20:49:12.000/CET – Central European Time
| New: | |
| Event ID: | 560229 |
| Date from: | 13.11.2019 21:00 |
| Date to (current assumption): | 14.11.2019 12:00 |
| Power (MW): | -110 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Arrêt sur demande du piquet
2019-11-13T07:54:58.000/CET – Central European Time
| Old: | |
| Event ID: | 560206 |
| Date from: | 13.11.2019 07:00 |
| Date to: | 13.11.2019 08:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 560208 |
| Date from: | 13.11.2019 07:00 |
| Date to (current assumption): | 13.11.2019 09:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: échec au démarrage
2019-11-13T07:07:28.000/CET – Central European Time
| New: | |
| Event ID: | 560206 |
| Date from: | 13.11.2019 07:00 |
| Date to (current assumption): | 13.11.2019 08:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: échec au démarrage
2019-10-17T18:35:55.000/CEST – Central European Summer Time
| New: | |
| Event ID: | 559291 |
| Date from: | 17.10.2019 18:00 |
| Date to (current assumption): | 17.10.2019 19:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: échec au démarrage
2019-10-15T17:19:31.000/CEST – Central European Summer Time
| New: | |
| Event ID: | 559255 |
| Date from: | 15.10.2019 17:00 |
| Date to (current assumption): | 15.10.2019 18:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: decl
2019-10-03T19:25:30.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 558568 |
| Date from: | 03.10.2019 18:00 |
| Date to: | 03.10.2019 20:00 |
| Power (MW): | -97 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 558569 |
| Date from: | 03.10.2019 18:00 |
| Date to (current assumption): | 03.10.2019 20:00 |
| Power (MW): | -97 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: échec au démarrage
2019-10-01T23:48:14.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 558436 |
| Date from: | 01.10.2019 23:00 |
| Date to: | 02.10.2019 01:00 |
| Power (MW): | 120 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 558440 |
| Date from: | 01.10.2019 23:00 |
| Date to (current assumption): | 02.10.2019 00:00 |
| Power (MW): | 120 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-10-01T23:01:19.000/CEST – Central European Summer Time
| New: | |
| Event ID: | 558436 |
| Date from: | 01.10.2019 23:00 |
| Date to (current assumption): | 02.10.2019 01:00 |
| Power (MW): | 120 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-09-18T18:59:09.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 558010 |
| Date from: | 18.09.2019 19:00 |
| Date to: | 18.09.2019 21:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 558012 |
| Date from: | 18.09.2019 19:00 |
| Date to (current assumption): | 18.09.2019 21:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Echec au démarrage G5
2019-09-18T08:06:30.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 557970 |
| Date from: | 18.09.2019 07:00 |
| Date to: | 18.09.2019 09:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 557972 |
| Date from: | 18.09.2019 07:00 |
| Date to (current assumption): | 18.09.2019 09:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Echec démarrage
2019-09-17T04:55:01.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 557954 |
| Date from: | 17.09.2019 04:00 |
| Date to: | 17.09.2019 05:00 |
| Power (MW): | 65 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 557958 |
| Date from: | 17.09.2019 04:00 |
| Date to (current assumption): | 17.09.2019 05:00 |
| Power (MW): | 130 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-09-14T03:01:00.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 557942 |
| Date from: | 14.09.2019 01:00 |
| Date to: | 14.09.2019 03:00 |
| Power (MW): | 120 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 557944 |
| Date from: | 14.09.2019 01:00 |
| Date to (current assumption): | 14.09.2019 03:00 |
| Power (MW): | 120 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-09-14T02:55:31.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 557940 |
| Date from: | 14.09.2019 01:00 |
| Date to: | 14.09.2019 04:00 |
| Power (MW): | 120 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 557942 |
| Date from: | 14.09.2019 01:00 |
| Date to (current assumption): | 14.09.2019 03:00 |
| Power (MW): | 120 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-09-14T01:13:25.000/CEST – Central European Summer Time
| New: | |
| Event ID: | 557940 |
| Date from: | 14.09.2019 01:00 |
| Date to (current assumption): | 14.09.2019 04:00 |
| Power (MW): | 120 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-09-09T13:10:51.000/CEST – Central European Summer Time
| New: | |
| Event ID: | 557189 |
| Date from: | 09.09.2019 13:00 |
| Date to (current assumption): | 09.09.2019 14:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-09-09T06:51:31.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 557158 |
| Date from: | 09.09.2019 06:00 |
| Date to: | 09.09.2019 08:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 557166 |
| Date from: | 09.09.2019 06:00 |
| Date to (current assumption): | 09.09.2019 07:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement du G5
2019-09-09T06:25:51.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 557160 |
| Date from: | 09.09.2019 06:00 |
| Date to: | 09.09.2019 12:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 557162 |
| Date from: | 09.09.2019 06:00 |
| Date to (current assumption): | 09.09.2019 12:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Indisponibilité subite du G6
2019-09-09T06:15:17.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 557156 |
| Date from: | 09.09.2019 06:00 |
| Date to: | 09.09.2019 08:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 557158 |
| Date from: | 09.09.2019 06:00 |
| Date to (current assumption): | 09.09.2019 08:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement du G5
2019-09-08T21:54:41.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 557151 |
| Date from: | 08.09.2019 20:00 |
| Date to: | 09.09.2019 00:00 |
| Power (MW): | -1188 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 557154 |
| Date from: | 08.09.2019 20:00 |
| Date to (current assumption): | 08.09.2019 23:00 |
| Power (MW): | -1188 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement
2019-09-08T20:28:36.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 557150 |
| Date from: | 08.09.2019 20:00 |
| Date to: | 08.09.2019 22:00 |
| Power (MW): | -1188 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 557151 |
| Date from: | 08.09.2019 20:00 |
| Date to (current assumption): | 09.09.2019 00:00 |
| Power (MW): | -1188 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement
2019-09-08T20:18:28.000/CEST – Central European Summer Time
| New: | |
| Event ID: | 557150 |
| Date from: | 08.09.2019 20:00 |
| Date to (current assumption): | 08.09.2019 22:00 |
| Power (MW): | -1188 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement
2019-09-04T09:24:06.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 556614 |
| Date from: | 04.09.2019 08:15 |
| Date to: | 04.09.2019 12:00 |
| Power (MW): | -195 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 556615 |
| Date from: | 04.09.2019 08:15 |
| Date to (current assumption): | 04.09.2019 10:00 |
| Power (MW): | -195 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-09-04T08:34:21.000/CEST – Central European Summer Time
| New: | |
| Event ID: | 556613 |
| Date from: | 04.09.2019 08:15 |
| Date to (current assumption): | 04.09.2019 10:00 |
| Power (MW): | -195 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-09-04T03:36:27.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 556605 |
| Date from: | 04.09.2019 02:00 |
| Date to: | 04.09.2019 04:00 |
| Power (MW): | -1188 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 556606 |
| Date from: | 04.09.2019 02:00 |
| Date to (current assumption): | 04.09.2019 05:00 |
| Power (MW): | -1188 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement
2019-09-04T01:56:26.000/CEST – Central European Summer Time
| New: | |
| Event ID: | 556604 |
| Date from: | 04.09.2019 02:00 |
| Date to (current assumption): | 04.09.2019 07:00 |
| Power (MW): | -1188 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchement
2019-08-28T08:34:56.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 553303 |
| Date from: | 27.08.2019 18:00 |
| Date to: | 27.08.2019 19:00 |
| Power (MW): | -90 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 553305 |
| Date from: | 27.08.2019 18:00 |
| Date to (current assumption): | 27.08.2019 18:30 |
| Power (MW): | -90 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Erreur CAI
2019-08-21T00:48:11.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 553237 |
| Date from: | 21.08.2019 00:00 |
| Date to: | 21.08.2019 02:00 |
| Power (MW): | -195 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 553238 |
| Date from: | 21.08.2019 00:00 |
| Date to (current assumption): | 21.08.2019 02:00 |
| Power (MW): | -195 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: La vanne de tête s'est fermée
2019-08-19T17:23:44.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 553217 |
| Date from: | 19.08.2019 13:40 |
| Date to: | 19.08.2019 18:00 |
| Power (MW): | -414 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 553222 |
| Date from: | 19.08.2019 13:40 |
| Date to (current assumption): | 19.08.2019 17:20 |
| Power (MW): | -414 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: unavailability
2019-08-19T14:18:46.000/CEST – Central European Summer Time
| New: | |
| Event ID: | 553217 |
| Date from: | 19.08.2019 13:40 |
| Date to (current assumption): | 19.08.2019 18:00 |
| Power (MW): | -414 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: unavailability
2019-08-10T10:18:52.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 553105 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to: | 11.08.2019 18:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 553130 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to (current assumption): | 11.08.2019 09:30 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-08-07T17:50:49.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 553104 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to: | 11.08.2019 19:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 553105 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to (current assumption): | 11.08.2019 18:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-08-07T17:49:46.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552910 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to: | 13.08.2019 12:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 553104 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to (current assumption): | 11.08.2019 19:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-07-26T14:33:23.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552885 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to: | 26.07.2019 17:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 552886 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to (current assumption): | 02.08.2019 17:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-07-26T13:44:53.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552884 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to: | 26.07.2019 15:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 552885 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to (current assumption): | 26.07.2019 17:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-07-26T13:11:00.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552881 |
| Date from: | 26.07.2019 14:00 |
| Date to: | 26.07.2019 15:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | |
| Date from: | |
| Date to (current assumption): | |
| Power (MW): | |
| Event Type: |
Comments:
2019-07-26T13:07:58.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552881 |
| Date from: | 26.07.2019 14:00 |
| Date to: | 26.07.2019 15:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | |
| Date from: | |
| Date to (current assumption): | |
| Power (MW): | |
| Event Type: |
Comments:
2019-07-26T13:06:29.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552880 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to: | 26.07.2019 15:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 552884 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to (current assumption): | 26.07.2019 15:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-07-26T12:42:59.000/CEST – Central European Summer Time
| New: | |
| Event ID: | 552881 |
| Date from: | 26.07.2019 14:00 |
| Date to (current assumption): | 26.07.2019 15:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-07-26T12:40:18.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552879 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to: | 26.07.2019 15:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 552880 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to (current assumption): | 26.07.2019 15:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-07-26T12:34:36.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552878 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to: | 26.07.2019 14:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 552879 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to (current assumption): | 26.07.2019 15:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-07-26T12:33:46.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552877 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to: | 26.07.2019 15:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 552878 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to (current assumption): | 26.07.2019 14:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-07-26T12:30:14.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552874 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to: | 26.07.2019 14:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 552877 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to (current assumption): | 26.07.2019 15:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-07-26T10:36:30.000/CEST – Central European Summer Time
| New: | |
| Event ID: | 552874 |
| Date from: | 26.07.2019 10:30 |
| Date to (current assumption): | 26.07.2019 14:00 |
| Power (MW): | -1020 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-07-05T20:11:07.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552548 |
| Date from: | 05.07.2019 19:00 |
| Date to: | 05.07.2019 22:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 552550 |
| Date from: | 05.07.2019 19:00 |
| Date to (current assumption): | 05.07.2019 21:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: problème eau refroidissment
2019-07-05T19:12:59.000/CEST – Central European Summer Time
| New: | |
| Event ID: | 552545 |
| Date from: | 05.07.2019 19:00 |
| Date to (current assumption): | 05.07.2019 21:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: problème eau refroidissment
2019-07-05T07:36:30.000/CEST – Central European Summer Time
| New: | |
| Event ID: | 552536 |
| Date from: | 05.07.2019 07:00 |
| Date to (current assumption): | 05.07.2019 09:00 |
| Power (MW): | -396 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments:
2019-07-01T18:52:24.000/CEST – Central European Summer Time
| New: | |
| Event ID: | 552501 |
| Date from: | 01.07.2019 19:00 |
| Date to (current assumption): | 01.07.2019 20:00 |
| Power (MW): | -110 |
| Event Type: | Ext./Grid Unexpected |
Comments:
2019-06-27T09:09:11.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552459 |
| Date from: | 27.06.2019 07:00 |
| Date to: | 27.06.2019 10:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 552463 |
| Date from: | 27.06.2019 07:00 |
| Date to (current assumption): | 27.06.2019 09:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Echec au démarrage
2019-06-27T07:48:19.000/CEST – Central European Summer Time
| New: | |
| Event ID: | 552459 |
| Date from: | 27.06.2019 07:00 |
| Date to (current assumption): | 27.06.2019 10:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Echec au démarrage
2019-06-27T01:07:46.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552449 |
| Date from: | 26.06.2019 23:00 |
| Date to: | 27.06.2019 05:00 |
| Power (MW): | 120 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 552457 |
| Date from: | 26.06.2019 23:00 |
| Date to (current assumption): | 27.06.2019 01:00 |
| Power (MW): | 120 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchemnet suite à l'ordre d'arret
2019-06-27T01:06:19.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552445 |
| Date from: | 26.06.2019 23:00 |
| Date to: | 27.06.2019 05:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 552453 |
| Date from: | 26.06.2019 23:00 |
| Date to (current assumption): | 27.06.2019 01:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchemnet suite à l'ordre d'arret
2019-06-27T00:32:50.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552441 |
| Date from: | 26.06.2019 23:00 |
| Date to: | 27.06.2019 01:00 |
| Power (MW): | 120 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 552449 |
| Date from: | 26.06.2019 23:00 |
| Date to (current assumption): | 27.06.2019 05:00 |
| Power (MW): | 120 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchemnet suite à l'ordre d'arret
2019-06-26T23:22:50.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552439 |
| Date from: | 26.06.2019 23:00 |
| Date to: | 27.06.2019 01:00 |
| Power (MW): | 120 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
| Event ID: | 552441 |
| Date from: | 26.06.2019 23:00 |
| Date to (current assumption): | 27.06.2019 01:00 |
| Power (MW): | 120 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
Comments: Déclenchemnet suite à l'ordre d'arret
2019-06-26T23:21:29.000/CEST – Central European Summer Time
| Old: | |
| Event ID: | 552435 |
| Date from: | 26.06.2019 23:00 |
| Date to: | 27.06.2019 01:00 |
| Power (MW): | -122 |
| Event Type: | Unexpected Outage |
| New: | |
