Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte für diesen Markt zu sehen.
Land
Verfügbare Sprachen
OKDie früheren Atel-Aktien (ISIN CH0001363305) wurden am 23.6.2008 von der SIX Swiss Exchange dekotiert. Atel Holding hat am 11. Juli 2008 eine Kapitalherabsetzung durchgeführt und den Nennwert der Aktie von CHF 20 auf CHF 10 reduziert. Alle Werte unter Berücksichtigung des im November 2007 durchgeführten Aktiensplitts.
CHF | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Nennwert | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Börsenkurs am 31.12. | 90 | 105 | 85 | 63 | 77 |
Höchst | 129 | 109 | 107 | 89 | 89 |
Tiefst | 86 | 60 | 62 | 63 | 63 |
Gewichtete Anzahl Aktien im Umlauf (in Tausend Stück) | 27 190 | 27 617 | 27 875 | 27 875 | 27 875 |
Reinergebnis | -34,19 | -31,73 | 9,38 | -4,34 | -3,90 |
Dividende | 2,001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1) Wahldividende