Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte für diesen Markt zu sehen.
Land
Verfügbare Sprachen
OKKraftwerke 2018 | MW | installierte Leistung MW | GWh | Produktion GWh |
|---|---|---|---|---|
Wasserkraft | 2 701 | 4 230 | ||
Schweiz | 2 701 | 4 230 | ||
Kleinwasserkraft, Wind, Photovoltaik | 328 | 538 | ||
Schweiz | 17 | 47 | ||
Bulgarien | 73 | 119 | ||
Frankreich | 14 | 35 | ||
Italien | 224 | 337 | ||
Kernenergie | 738 | 4 972 | ||
Schweiz | 738 | 4 972 | ||
Konventionell-thermisch | 2 333 | 5 102 | ||
Italien | 491 | 2 263 | ||
| Spanien1 | 846 | 346 | ||
Tschechien | 593 | 1 997 | ||
Ungarn | 403 | 496 | ||
Total2 | 6 100 | 14 842 |
1 50 % der installierten Leistung im Eigentum und 50 % unter Management der Alpiq
2 Netto (nach Abzug der Pumpenergie), ohne Langfristverträge