Sélectionnez un pays pour afficher le contenu et les produits destinés à ce marché.
Pays
Langues disponibles
OKParc de centrales | Puissance installée au 31.12.20191 MW | Production 20192 GWh |
|---|---|---|
| Centrales hydroélectriques (total) | 2,910 | 4,313 |
| Suisse | 2,910 | 4,313 |
Petites centrales hydroélectriques, parcs éoliens, installations photovoltaïques (total) | 326 | 562 |
| Suisse | 17 | 57 |
| Bulgarie | 72 | 133 |
France | 13 | 35 |
| Italie | 224 | 337 |
Centrales nucléaires (total) | 676 | 5,087 |
| Suisse | 676 | 5,087 |
Centrales thermiques conventionnelles (total) | 1,317 | 5,445 |
| Italie | 491 | 1,545 |
| Espagne3 | 423 | 2,115 |
Tchéquie4 | 0 | 1,279 |
| Hongrie | 403 | 506 |
Total | 5,229 | 15,407 |
1 Sur la base de la part nette d’Alpiq dans la production totale des centrales
2 Part nette d’Alpiq dans la production totale des centrales (après déduction de l’énergie de pompage), sans les contrats à long terme
3 Jusqu’au 31 mai 2019, une puissance installée supplémentaire de 423 MW était gérée par Alpiq
4 Production des centrales de Kladno et de Zlín jusqu’à leur cession le 30 août 2019