Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte für diesen Markt zu sehen.
Land
Verfügbare Sprachen
OKKraftwerke | Installierte Leistung per 31.12.20191 MW | Produktion 20192 GWh |
|---|---|---|
| Wasserkraft (total) | 2 910 | 4 313 |
| Schweiz | 2 910 | 4 313 |
Kleinwasserkraft, Wind, Photovoltaik (total) | 326 | 562 |
| Schweiz | 17 | 57 |
| Bulgarien | 72 | 133 |
| Frankreich | 13 | 35 |
| Italien | 224 | 337 |
Kernenergie (total) | 676 | 5 087 |
| Schweiz | 676 | 5 087 |
Konventionell-thermisch (total) | 1 317 | 5 445 |
| Italien | 491 | 1 545 |
| Spanien3 | 423 | 2 115 |
Tschechien4 | 0 | 1 279 |
| Ungarn | 403 | 506 |
Total | 5 229 | 15 407 |
1 Basierend auf dem Alpiq netto zustehenden Anteil an der Gesamtproduktion der Kraftwerke
2 Alpiq netto zustehender Anteil an der Gesamtproduktion der Kraftwerke (nach Abzug der Pumpenergie), ohne Langfristverträge
3 Bis zum 31.5.2019 war zusätzlich eine installierte Leistung von 423 MW unter Management der Alpiq
4 Produktion der Kraftwerke Kladno und Zlín bis zur Veräusserung am 30.8.2019