Produciamo elettricità per l’Europa
Alpiq produce elettricità da fonti idroelettriche, combustibili fossili, nuove energie rinnovabili e da energia nucleare. Le nostre centrali elettriche forniscono un competitivo mix di energia per il carico di base e per le ore di picco.
Grazie alle proprie centrali elettriche, Alpiq fornisce un contributo all’approvvigionamento d’energia elettrica in Svizzera e in Europa. Produciamo energia per il carico di base e preziosa energia per le ore di picco, che ci consente di rispondere con flessibilità alle esigenze dei nostri clienti. Nella produzione di energia, sosteniamo un utilizzo responsabile delle risorse.
| Parco centrali 2012 | MW | MW | GWh | GWh |
|---|---|---|---|---|
| Centrali idroelettriche | 2 778 | 5 602 | ||
| Svizzera | 2 778 | 5 486 | ||
| Italia | 0 | 116 | ||
| Microcentrali idroelettriche,
centrali eoliche e solari | 310 | 568 | ||
| Svizzera | 13 | 46 | ||
| Bulgaria | 73 | 116 | ||
| Francia | 13 | 38 | ||
| Italia | 205 | 344 | ||
| Norvegia | 7 | 24 | ||
| Centrali nucleari | 775 | 5 751 | ||
| Svizzera | 775 | 5 751 | ||
| Centrali termiche convezionali | 2 578 | 8 067 | ||
| Svizzera | 55 | 384 | ||
| Francia | 408 | 447 | ||
| Germania | 56 | 31 | ||
| Italia | 341 | 1 928 | ||
| Repubblica Ceca | 484 | 1 654 | ||
| Spagna | 831 | 2 041 | ||
| Ungheria | 403 | 1 582 | ||
| Potenza installata | 6 441 | 19 988 |



