Il Gruppo Alpiq
Il capitale azionario di Alpiq Holding SA in data 31 dicembre 2011 era pari a 271 898 730 franchi (invariato), suddiviso in 27 189 873 azioni nominative del valore nominale di 10 franchi l’una.
Nel libro delle azioni sono iscritti i seguenti azionisti.
Azionisti al 31 dicembre 2011
| Azionisti | Partecipazioni in % |
|---|---|
| EOS Holding (EOSH) | 31,38 |
| EDFAI | 25,00 |
EBM (Genossenschaft Elektra Birseck) | 13,63 |
| EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 7,12 |
| Cantone di Soletta (KtSO) | 5,60 |
| EnBW | 2,30 |
| Aziende Industriali di Lugano (AIL) | 2,12 |
| IBAarau (IBA) | 2,00 |
| Wasserwerke Zug (WWZ) | 0,91 |
| Other free float | 9,94 |


