Chiffres-clés d'Alpiq Holding SA
Alpiq emploie environ 10'000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires net consolidé d'environ 15 milliards de CHF en 2009. Le bénéfice du groupe a été de 676 millions de CHF.
Comparaison avec les
| 2008 | 2009 | Variation
en % |
|---|---|---|---|
| Ventes d’énergie (TWh) | 129,600 | 135,248 | 4,4 |
| Chiffre d’affaires net (mio de CHF) | 16 013 | 14 822 | -7,4 |
| Energie | 13 828 | 12 756 | -7,8 |
| Services énergétiques | 2 242 | 2 127 | -5,1 |
| Résultat avant financement, impôts sur le revenu et amortissements (EBITDA) (mio de CHF) | 1 627 | 1 545 | -5,0 |
| Amortissements | -480 | -481 | -0,2 |
| Résultat avant financement et impôts sur le revenu (EBIT) (mio de CHF) | 1 147 | 1 064 | -7,2 |
| Bénéfice consolidé (mio de CHF) | 732 | 676 | -7,7 |
| en % du chiffre d’affaires net | 4,6 | 4,6 | |
| Collaborateurs* | 10 233 | 10 629 | 3,9 |
*Effectif moyen en postes à plein temps
