Chiffres clés du Groupe Alpiq
| Résultat opérationnel
avant effets exceptionnels | Résultat IFRS après
effets exceptionnels | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Variation en %
2011-2012 (résultat opérationnel) | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| Chiffre d'affaires net (en mio. de CHF) | -9,1 | 13 984 | 12 710 | 13 961 | 12 710 |
| EBITDA1 (en mio. de CHF) | -18,5 | 1209 | 985 | 937 | 1200 |
| EBIT1 (en mio. de CHF) | -17,5 | 630 | 520 | -292 | -928 |
| en % du chiffre d'affaires net | 4,5 | 4,1 | -2,1 | -7,3 | |
| Résultat consolidé (en mio. de CHF) | -14,7 | 258 | 220 | -1346 | -1086 |
| en % du chiffre d'affaires net | 1,8 | 1,7 | -9,6 | -8,5 | |
| Effectif à la date de clôture du bilan | -29,3 | 11 208 | 7926 | ||
1 EBITDA/EBIT après reclassification du poste "Résultat des entreprises associées"
