Le groupe Alpiq
Le capital-actions d’Alpiq Holding SA s’élevait au 31 décembre 2011 toujours à 271 898 730 de CHF, se décomposant en 27 189 873 actions nominatives d’une valeur nominale de 10 CHF chacune.
Le registre des actions contient les détails suivants concernant les parts détenues:
Actionnaires au 31 décembre 2011
| Actionnaires | Participations en % |
|---|---|
| EOS Holding (EOSH) | 31,38 |
| EDFAI | 25,00 |
EBM (Genossenschaft Elektra Birseck) | 13,63 |
| EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 7,12 |
| Canton de Soleure (KtSO) | 5,60 |
| EnBW | 2,30 |
| Aziende Industriali di Lugano (AIL) | 2,12 |
| IBAarau (IBA) | 2,00 |
| Wasserwerke Zug (WWZ) | 0,91 |
| Divers (bourse) | 9,94 |


