Nous produisons de l’électricité en Europe
Alpiq produit de l’électricité en utilisant la force hydraulique, les combustibles fossiles, l’énergie nucléaire et les nouvelles sources d’énergies renouvelables. Nos centrales électriques nous assurent un mix énergétique intéressant d’énergie en ruban et d’énergie de pointe.
En exploitant ses propres centrales électriques, Alpiq contribue à approvisionner la Suisse et l’Europe en électricité. Nous produisons de l’énergie en ruban et disposons d’une part importante d’énergie de pointe qui nous offre une grande flexibilité dans la couverture des besoins de nos clients. Nous exploitons les ressources nécessaires à nos activités de production d’énergie dans le respect de l’environnement.
| Parc de centrales 2012 | MW | MW | GWh | GWh |
|---|---|---|---|---|
| Centrales hydroélectriques | 2 778 | 5 602 | ||
| Suisse | 2 778 | 5 486 | ||
| Italie | 0 | 116 | ||
| Petites centrales hydroélectriques,
parcs éoliens, centrales solaires | 310 | 568 | ||
| Suisse | 13 | 46 | ||
| Bulgarie | 73 | 116 | ||
| France | 13 | 38 | ||
| Italie | 205 | 344 | ||
| Norvège | 7 | 24 | ||
| Centrales nucléaires | 775 | 5 751 | ||
| Suisse | 775 | 5 751 | ||
| Centrales thermiques conventionelles | 2 578 | 8 067 | ||
| Suisse | 55 | 384 | ||
| Allemagne | 56 | 31 | ||
| Espagne | 831 | 2 041 | ||
| France | 408 | 447 | ||
| Hongrie | 403 | 1 582 | ||
| Italie | 341 | 1 928 | ||
| République tchèque | 484 | 1 654 | ||
| Puissance totale installée | 6 441 | 19 988 |



