Wir erzeugen Strom für Europa
Alpiq erzeugt Strom aus Wasserkraft, fossilen Brennstoffen, Kernenergie und aus neuen erneuerbaren Energiequellen. Unsere Kraftwerke liefern einen attraktiven Mix aus Spitzen- und Bandenergie.
Alpiq leistet mit den eigenen Kraftwerken einen Beitrag zur Versorgung mit Strom in der Schweiz und in Europa. Wir produzieren Bandenergie und haben einen grossen Anteil an attraktiver Spitzenenergie, mit der wir die Bedürfnisse unserer Kunden flexibel abdecken. Bei der Energieerzeugung gehen wir schonend mit den Ressourcen um.
| Kraftwerke 2012 | MW | MW | GWh | GWh |
|---|---|---|---|---|
| Wasserkraftwerke | 2 778 | 5 602 | ||
| Schweiz | 2 778 | 5 486 | ||
| Italien | 0 | 116 | ||
| Kleinwasser-, Wind-, Solarkraftwerke | 310 | 568 | ||
| Schweiz | 13 | 46 | ||
| Bulgarien | 73 | 116 | ||
| Frankreich | 13 | 38 | ||
| Italien | 205 | 344 | ||
| Norwegen | 7 | 24 | ||
| Nukleare Kraftwerke | 775 | 5 751 | ||
| Schweiz | 775 | 5 751 | ||
| Konventionell thermische Kraftwerke | 2 578 | 8 067 | ||
| Schweiz | 55 | 384 | ||
| Deutschland | 56 | 31 | ||
| Frankreich | 408 | 447 | ||
| Italien | 341 | 1 928 | ||
| Spanien | 831 | 2 041 | ||
| Tschechien | 484 | 1 654 | ||
| Ungarn | 403 | 1 582 | ||
| Installierte Gesamtleistung | 6 441 | 19 988 |



