Kennzahlen der Alpiq Gruppe
| Operatives Ergebnis
vor Sondereinflüssen | Ergebnisse gemäss IFRS
nach Sondereinflüssen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Veränderung in %
2011-2012 (Op. Ergebnis) | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| Nettoumsatz (Mio. CHF) | -9,1 | 13 984 | 12 710 | 13 961 | 12 710 |
| EBITDA1 (Mio. CHF) | -18,5 | 1209 | 985 | 937 | 1200 |
| EBIT1 (Mio. CHF) | -17,5 | 630 | 520 | -292 | -928 |
| in % des Nettoumsatzes | 4,5 | 4,1 | -2,1 | -7,3 | |
| Gruppengewinn (Mio. CHF) | -14,7 | 258 | 220 | -1346 | -1086 |
| in % des Nettoumsatzes | 1,8 | 1,7 | -9,6 | -8,5 | |
| Mitarbeiterbestand am Bilanzstichtag | -29,3 | 11 208 | 7926 | ||
1 EBITDA/EBIT nach Umklassierung der Position "Ergebnis aus assoziierten Unternehmen"
