Die Alpiq Gruppe
Das Aktienkapital der Alpiq Holding AG betrug per 31. Dezember 2011 unverändert 271 898 730 CHF, eingeteilt in 27 189 873 Namenaktien zu je 10 CHF Nennwert.
Eintragung im Aktienbuch:
Aktionäre per 31. Dezember 2011
| Aktionäre | Anteile in % |
|---|---|
| EOS Holding (EOSH) | 31,38 |
| EDFAI | 25,00 |
EBM (Genossenschaft Elektra Birseck) | 13,63 |
| EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 7,12 |
| Kanton Solothurn (KtSO) | 5,60 |
| EnBW | 2,30 |
| Aziende Industriali di Lugano (AIL) | 2,12 |
| IBAarau (IBA) | 2,00 |
| Wasserwerke Zug (WWZ) | 0,91 |
| Diverse (Börse) | 9,94 |


